Registre national des copropriétés · 3ᵉ trimestre 2026
Observatoire de
la copropriété
4 182 copropriétés et 177 753 lots relevés sur 29 communes de l'Eure et de la métropole rouennaise. Commune par commune : la taille du parc, son âge, et qui le gère vraiment.
| Commune | Copropriétés | Taille médiane | Moins de 50 lots | …avec syndic pro |
|---|---|---|---|---|
| Rouen | 2 859 | 16 lots | 2 351 (82 %) | 64 % |
| Évreux | 415 | 27 lots | 267 (64 %) | 57 % |
| Vernon | 248 | 15 lots | 191 (77 %) | 34 % |
| Mont-Saint-Aignan | 143 | 54 lots | 65 (45 %) | 49 % |
| Louviers | 114 | 16 lots | 89 (78 %) | 31 % |
| Les Andelys | 46 | 9 lots | 38 (83 %) | 26 % |
| Darnétal | 41 | 26 lots | 23 (56 %) | 39 % |
| Le Mesnil-Esnard | 41 | 63 lots | 17 (41 %) | 47 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 37 | 44 lots | 20 (54 %) | 55 % |
| Gaillon | 32 | 39 lots | 18 (56 %) | 28 % |
| Ivry-la-Bataille | 28 | 9 lots | 28 (100 %) | 11 % |
| Pacy-sur-Eure | 23 | 14 lots | 19 (83 %) | 37 % |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 21 | 64 lots | 8 (38 %) | 25 % |
| Franqueville-Saint-Pierre | 17 | 22 lots | 10 (59 %) | 50 % |
| Gravigny | 16 | 34 lots | 11 (69 %) | 36 % |
| Val-de-Reuil | 15 | 59 lots | 6 (40 %) | 0 % |
| Saint-Marcel | 12 | 36 lots | 8 (67 %) | 50 % |
| Le Vaudreuil | 12 | 17 lots | 8 (67 %) | 50 % |
| Étrépagny | 11 | 11 lots | 11 (100 %) | 9 % |
| Saint-André-de-l'Eure | 10 | 8 lots | 9 (90 %) | 33 % |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 9 | 57 lots | 4 (44 %) | — |
| La Couture-Boussey | 7 | 13 lots | 6 (86 %) | — |
| Gasny | 6 | 20 lots | 4 (67 %) | — |
| La Chapelle-Longueville | 6 | 15 lots | 4 (67 %) | — |
| Saint-Sébastien-de-Morsent | 5 | 27 lots | 4 (80 %) | — |
| Giverny | 2 | 7 lots | 2 (100 %) | — |
| Bueil | 2 | 94 lots | 1 (50 %) | — |
| Le Vieil-Évreux | 2 | 57 lots | 1 (50 %) | — |
| Angerville-la-Campagne | 2 | 18 lots | 2 (100 %) | — |
Dernière colonne : la part des copropriétés de moins de 50 lots dont un syndic professionnel est déclaré au registre. Le reste est géré bénévolement, ou n'a simplement jamais mis sa déclaration à jour — le registre est déclaratif et souvent en retard.